A Copa da LIGA INGLESA, CARABAO Cup, chega a fase importante. O jogo entre Newcastle x Bournemouth, pela Copa da liga inglesa, acontece HOJE (20/12) às 16:45 hs. O mandante desta partida será o Newcastle , que buscar os três pontos em seus domínios.
16:45 Newcastle x Bournemouth LIVE AO VIVO AQUI
A partida válida pela Copa da LIGA INGLESA não terá transmissão na TV Aberta, mas terá por TV fechada, streaming. É que o Grupo Disney, possui o direito de transmissão, segundo eles, com exclusividade, e transmitirão a partida. Grupo Disney engloba Starplus, ESPN e FOX
Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira todos os jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.
ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
Newcastle United Pope; Trippier, Lascelles, Botman, Targett; Shelvey, Longstaff, Willock; Murphy, Wood, Almiron
Bournemouth Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Tavernier, Cook, Lerma, Billing; Moore, Solanke
palpites
16:45 Milton Keynes 0 x 3 Leicester LIVE 16:45 Newcastle 2 x 1 Bournemouth LIVE 16:45 Southampton 2 x 0 Lincoln LIVE 16:45 Wolverhampton 4 x 1 Gillingham FC
Onde assistir o Newcastle x Bournemouth pela Copa da LIGA INGLESA ao vivo, grátis e online HOJE (20/12) às 16:45 hs
Star+ E ESPN: Plataforma de streaming, voltada ao público adulto, do grupo Disney.
Quem vai transmitir esta partida em especial? Starplus /Espn
Para os fãs de Firmino, Salah, Jesus, BRUNO GUIMARÃES, Mané, poderão assistir a partida pela Copa da Inglaterra, a quarta competição mais apaixonante do futebol Inglês, pela DAZN.
Aliás, o Liverpool é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. O time de Firmino, Salah e Mané, entretanto, pode não dar muito foco, dada a baixa relevância da copa. O City é outro que corre atrás do título.
A CARABAO CUP, ou Copa da Liga Inglesa x Copa da Inglaterra
Outra competição que os clubes ingleses também disputam é a Copa da Liga Inglesa (English Football League Cup ou League Cup em inglês), ou TAmbém chamada de EFL CUP e mais popularmente também chamada de Carabao Cup por motivos de patrocínio é disputada em regime de eliminatória simples. No total, são 92 equipes jogando entre si em jogo único. A semifinal, entretanto, é jogada em jogos de ida e volta e a final é jogada em campo neutro, via de regra no Wembley.
Entretanto, a Copa da Liga, Carabao CUP, ou EFL, não tem a mesma representatividade que a FA Cup (Copa da Inglaterra) e, portanto, disputada por times reservas quando se tratam dos times de maior investimento. Até porque, segundo informações do Herald, jornal local, a premiação máxima da competição é de 100 mil libras, o que é irrisório para os times da Premier League.
Estádios dos times da Premier League, o Campeonato Inglês
Estádio | Localização | Inauguração | Fechamento | Capacidade |
Anfield | Liverpool | 1884 | 54,074 | |
Ayresome Park | Middlesbrough | 1913 | 2006 | 26,667 |
Bloomfield Road | Blackpool | 1899 | 16,22 | |
Boleyn Ground | Londres | 1904 | 2016 | 35,345 |
Boundary Park | Oldham | 1904 | 13,309 | |
Bramall Lane | Sheffield | 1855 | 32,702 | |
Falmer Stadium | Brighton | 1997 | 27,74 | |
Burnden Park | Bolton | 1895 | 1997 | 22,616 |
Cardiff City Stadium | Cardiff | 2009 | 26,828 | |
Carrow Road | Norwich | 1935 | 27,033 | |
City Ground | Nottingham | 1898 | 30,602 | |
Etihad Stadium | Manchester City | 2003 | 55 | |
County Ground | Swindon | 1895 | 14,7 | |
Craven Cottage | FULLHAM | 1896 | 25,7 | |
Dean Court | Bournemouth | 1910 | 11,7 | |
St Mary’s Stadium | Southampton | 2001 | 32,505 | |
DW Stadium | Wigan | 1999 | 25,138 | |
Elland Road | Leeds | 1897 | 39,46 | |
Emirates Stadium | Arsenal | 2006 | 60,272 | |
Ewood Park | Blackburn | 1890 | 31,367 | |
Filbert Street | Leicester | 1891 | 2002 | 22 |
Fratton Park | Portsmouth | 1898 | 20,978 | |
Goodison Park | EVERTON | 1892 | 39,571 | |
The Hawthorns | West Bromwich | 1900 | 26,445 | |
Estádio Olímpico de Londres | WEST HAM | 1913 | 2006 | 38,419 |
Highfield Road | Coventry | 1899 | 2005 | 23,489 |
Hillsborough Stadium | Sheffield | 1899 | 39,812 | |
KC Stadium | Kingston upon Hull | 2002 | 25,4 | |
King Power Stadium | Leicester | 2002 | 32,5 | |
Liberty Stadium | Swansea | 2005 | 20,937 | |
Loftus Road | Londres | 1904 | 18,439 | |
Macron Stadium | Bolton | 1997 | 28,723 | |
Madejski Stadium | Reading | 1998 | 24,161 | |
Maine Road | Manchester | 1923 | 2003 | 35,15 |
Molineux Stadium | Wolverhampton | 1889 | 31,7 | |
Oakwell | Barnsley | 1884 | 23,009 | |
Old Trafford | Trafford | 1910 | 75,635 | |
Portman Road | Ipswich | 1884 | 30,311 | |
Pride Park Stadium | Derby | 1997 | 33,597 | |
Riverside Stadium | Middlesbrough | 1995 | 34,988 | |
St Andrew’s | Birmingham | 1906 | 30,079 | |
St. James’ Park | Newcastle upon Tyne | 1880 | 52,405 | |
St Mary’s Stadium | Southampton | 2001 | 32,689 | |
Selhurst Park | Londres / Crystal | 1924 | 26,309 | |
FALMER STADIUM | Brighton | 1997 | 49 | |
Stamford Bridge | Londres/Chelsea | 1877 | 41,798 | |
Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham | 2019 | 62,062 | |
Turf Moor | Burnley | 1883 | 22,546 | |
VICARAGE ROAD | WATTFORD | 1897 | 42,682 | |
Villa Park | Aston Villa | 2007 | 90 | |
The Hawthorns | West Bromwich | 1989 | 2017 | 36,284 |
Compartilhe isso:
TV MRNews Não perca também: